Ather Konarc 2.1 vs 2.7 vs 3.5: Specs Comparison
- Team ALLVOLTAUTO.com
- 2 days ago
- 3 min read

Ather Energy has expanded its portfolio with the Konarc — a practical, family-oriented electric scooter designed for daily commutes. With three battery variants on offer, choosing the right one can be tricky. This article breaks down the Ather Konarc 2.1, 2.7, and 3.5 in a single, easy-to-read comparison table so you can pick the variant that fits your riding style and budget.
Specifications
Specification | Konarc 2.1 | Konarc 2.7 | Konarc 3.5 |
PERFORMANCE | |||
IDC Range | 100 km | 125 km | 161 km |
TrueRange™ | 80 km | 100 km | 130 km |
Top Speed | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Acceleration (0-40 km/h) | 5 s | 4.7 s | 4.7 s |
Riding Modes | SmartEco™ | Eco | Power | SmartEco™ | Eco | Power | SmartEco™ | Eco | Power |
Peak Power | 4 kW | 4.7 kW | 4.7 kW |
Max Torque | 16 Nm | 16 Nm | 16 Nm |
Gradeability | 16° | 16° | 16° |
Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
Motor Ingress Protection | IP67 | IP67 | IP67 |
BATTERY & CHARGING | |||
Installed Capacity | 2.1 kWh | 2.7 kWh | 3.5 kWh |
Water & Dust Resistance | IP67 | IP67 | IP67 |
Battery Casing | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
On-board Charger (Default) | 450W | 450W | 450W |
0-80% Home Charging | 4 hr | 4 hr 30 min | 5 hr 40 min |
Combined Charger (450W Add-on) | Add-On | Add-On | Included |
Combined Charger 0-80% | 2 hr | 2 hr 25 min | 3 hr 10 min |
Ather Grid Access | Add-On | Yes | Yes |
Grid Charging Speed | 13 km / 10 min | 15 km / 10 min | 15 km / 10 min |
TYRES & WHEELS | |||
Metal Body (Steel Unibody) | Yes | Yes | Yes |
Wheel Type | Alloy Rim | Alloy Rim | Alloy Rim |
Front Wheel Size | 14 inches | 14 inches | 14 inches |
Rear Wheel Size | 12 inches | 12 inches | 12 inches |
Front Tyre | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
Rear Tyre | 100/90-12 | 100/90-12 | 100/90-12 |
BRAKES | |||
Front Brake | Drum (130 mm) | Disc (220 mm) | Disc (220 mm) |
Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
SUSPENSION | |||
Front Suspension Travel | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Rear Suspension Travel | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
DASHBOARD | |||
Display | 4.2" DeepView™ | 7" DeepView™ | 7" DeepView™ |
PERIPHERALS & CONVENIENCE | |||
Headlights | Yes | Yes | Yes |
DRL Animation | No | No | No |
Vehicle Key | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
Seat | Standard | Standard | Standard |
Pillion Grab Handle | Tubular | Padded Grabrail | Padded Grabrail |
Pillion Backrest | Accessory | Accessory | Accessory |
Boot Space | 31 L | 31 L | 31 L |
Front Storage | 2L + Mobile Holder + USB | 2L + Mobile Holder + USB | 2L + Mobile Holder + USB |
Mobile Holder with USB Charger | Yes | Yes | Yes |
Boot with AutoPop™ | No | No | No |
Underseat Lamp | No | No | No |
USB Charger (Front, Type-C, 18W) | Accessory | Accessory | Accessory |
Silent Gear Drive (Closed Gearbox) | Yes | Yes | Yes |
Reverse (Park Assist) | Yes | Yes | Yes |
DIMENSIONS | |||
Kerb Weight | — | 126.5 kg | 129 kg |
RIDEASSIST™ | |||
AirWalk™ | No | Yes | Yes |
AutoHold™ | Brake Lever Activated | Yes | Yes |
Vehicle FallSafe™ | No | Yes (Headlamp + DRL blink) | Yes (Headlamp + DRL blink) |
Call & Music Control | No | Yes | Yes |
ATHER CONNECT™ (3 Years Complimentary) | |||
Tow & Theft Notifications | No | Yes | Yes |
Ride Stories | No | Yes | Yes |
Find My Scooter | No | Yes | Yes |
Remote Charging Status | No | Yes | Yes |
CONNECTIVITY | |||
4G LTE / GNSS | No | Yes | Yes |
OTA Updates | No | Yes | Yes |
AtherStack Pro | Applicable | Applicable | Applicable |
Ather App™ Features | Yes | Yes | Yes |
WARRANTY | |||
Vehicle Warranty | 3 Yrs / 30,000 km | 3 Yrs / 30,000 km | 3 Yrs / 30,000 km |
Battery Warranty | 3 Yrs / 30,000 km | 3 Yrs / 30,000 km | 3 Yrs / 30,000 km |
With AtherStack Pro* | 5 Yrs / 60,000 km | 5 Yrs / 60,000 km | 5 Yrs / 60,000 km |
Extended Battery Warranty | 8 Yrs / 80,000 km | 8 Yrs / 80,000 km | 8 Yrs / 80,000 km |
Extended Battery Warranty 2 | 10 Yrs / 1,00,000 km | 10 Yrs / 1,00,000 km | 10 Yrs / 1,00,000 km |


